Folgende Kerndaten stehen zur Verfügung:
Name ![]() | Crémant Rosé |
Jahrgang ![]() | 2010 |
Farbe ![]() | Rosé |
Typ ![]() | Sekt halbtrocken |
Anbaugebiet ![]() | Bordeaux |
Appellation ![]() | AOC - Bordeaux Rosé |
Preis ![]() | 10.00 Euro (0.75 l) |
Beim Winzer vorrätig ![]() | Ja (2012-02-14) |
Lagerung ![]() | 2010 - 2012 |
Trinktemperatur ![]() | 18.0 C |
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die individuellen Daten des Weines und zum Vergleich den Durchschnitt (statistisch) aller Weine.
| Eigenschaft | Dieser Wein | Alle Weine |
Produktion in hl ![]() | 12 hecto | durchschnittlich: 105.1 hecto |
Anbaufläche ![]() | 14.0 ha | durchschnittlich: 9.5 ha |
Produktion pro ha ![]() | 1 hecto/ha | durchschnittlich: 24.1 hecto/ha |
Gärungsdauer ![]() | 0.0 Tage | durchschnittlich: 10 Tage |
Ausbau ![]() | 5 Monate | durchschnittlich: 11 Monate |
Alkoholgehalt ![]() | 13.5 % | durchschnittlich: 12 % |
Handlese ![]() | Nein | Anteil Ja : 77 % |
Hefezusatz ![]() | Ja | Anteil Ja : 28 % |
Anreicherung ![]() | Nein | Anteil Ja : 8 % |
Schwefeln ![]() | Ja | Anteil Ja : 90 % |
Filtration ![]() | Ja | Anteil Ja : 60 % |
Barrique-Ausbau ![]() | Nein | Anteil Ja : 45 % |
Rebsorten
| Rebsorte | Anteil in % |
|---|
Hier finden Sie die Beurteilung, die der Winzer selbst über seinen Wein abgibt.
Hier finden Sie die Degustationsnotizen der Besucher unserer Website.
| Datum Uhrzeit | Note | Verfasser | Text |
|---|
Hier können Sie selbst eine Degustationsnotiz erstellen. Dazu müssen Sie sich registrieren oder anmelden.
