Folgende Kerndaten stehen zur Verfügung:
Name ![]() | Grain de Folie |
Jahrgang ![]() | 2009 |
Farbe ![]() | Rot |
Typ ![]() | Wein |
Anbaugebiet ![]() | Bordeaux |
Appellation ![]() | AOC - Côtes de Bourg |
Preis ![]() | 12.00 Euro (0.75 l) |
Beim Winzer vorrätig ![]() | Ja (2012-02-14) |
Lagerung ![]() | 2011 - 2022 |
Trinktemperatur ![]() | 18.0 C |
Passende Speisen ![]() |
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die individuellen Daten des Weines und zum Vergleich den Durchschnitt (statistisch) aller Weine.
| Eigenschaft | Dieser Wein | Alle Weine |
Produktion in hl ![]() | 50 hecto | durchschnittlich: 105.1 hecto |
Anbaufläche ![]() | 14.0 ha | durchschnittlich: 9.5 ha |
Produktion pro ha ![]() | 4 hecto/ha | durchschnittlich: 24.1 hecto/ha |
Gärungsdauer ![]() | 25.0 Tage | durchschnittlich: 10 Tage |
Ausbau ![]() | 21 Monate | durchschnittlich: 11 Monate |
Alkoholgehalt ![]() | 13.5 % | durchschnittlich: 12 % |
Handlese ![]() | Nein | Anteil Ja : 77 % |
Hefezusatz ![]() | Ja | Anteil Ja : 28 % |
Anreicherung ![]() | Nein | Anteil Ja : 8 % |
Schwefeln ![]() | Ja | Anteil Ja : 90 % |
Filtration ![]() | Ja | Anteil Ja : 60 % |
Barrique-Ausbau ![]() | Ja | Anteil Ja : 45 % |
Rebsorten
| Rebsorte | Anteil in % |
|---|
Hier finden Sie die Beurteilung, die der Winzer selbst über seinen Wein abgibt.
Hier finden Sie die Degustationsnotizen der Besucher unserer Website.
| Datum Uhrzeit | Note | Verfasser | Text |
|---|
Hier können Sie selbst eine Degustationsnotiz erstellen. Dazu müssen Sie sich registrieren oder anmelden.
