Folgende Kerndaten stehen zur Verfügung:
Name ![]() | Gewurztraminer |
Jahrgang ![]() | 2010 |
Farbe ![]() | weiss |
Typ ![]() | Wein |
Anbaugebiet ![]() | Alsace / Est |
Appellation ![]() | AOC - Alsace |
Preis ![]() | 7.50 Euro (0.75 l) |
Beim Winzer vorrätig ![]() | Ja (2012-04-11) |
Lagerung ![]() | 2011 - 2014 |
Trinktemperatur ![]() | 9.0 C |
Passende Speisen ![]() |
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die individuellen Daten des Weines und zum Vergleich den Durchschnitt (statistisch) aller Weine.
| Eigenschaft | Dieser Wein | Alle Weine |
Produktion in hl ![]() | 12 hecto | durchschnittlich: 104.9 hecto |
Anbaufläche ![]() | 0.3 ha | durchschnittlich: 9.5 ha |
Produktion pro ha ![]() | 40 hecto/ha | durchschnittlich: 24 hecto/ha |
Gärungsdauer ![]() | 0.0 Tage | durchschnittlich: 9 Tage |
Ausbau ![]() | 12 Monate | durchschnittlich: 11 Monate |
Alkoholgehalt ![]() | 13.0 % | durchschnittlich: 12 % |
Handlese ![]() | Ja | Anteil Ja : 77 % |
Hefezusatz ![]() | Nein | Anteil Ja : 28 % |
Anreicherung ![]() | Nein | Anteil Ja : 8 % |
Schwefeln ![]() | Ja | Anteil Ja : 90 % |
Filtration ![]() | Ja | Anteil Ja : 60 % |
Barrique-Ausbau ![]() | Nein | Anteil Ja : 44 % |
Rebsorten
| Rebsorte | Anteil in % |
|---|
Hier finden Sie die Beurteilung, die der Winzer selbst über seinen Wein abgibt.
Hier finden Sie die Degustationsnotizen der Besucher unserer Website.
| Datum Uhrzeit | Note | Verfasser | Text |
|---|
Hier können Sie selbst eine Degustationsnotiz erstellen. Dazu müssen Sie sich registrieren oder anmelden.